State Tax Comparison
Compare income tax, sales tax, and property tax rates across all 50 states and DC. Data from Tax Foundation and IRS SOI.
| State ↑ | Income Tax | Sales Tax | Property Tax | Avg AGI |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5.0% | 9.2% | 0.40% | $48,500 |
| Alaska | None | 1.8% | 0.98% | $62,800 |
| Arizona | 2.5% | 8.4% | 0.54% | $54,200 |
| Arkansas | 4.4% | 9.4% | 0.53% | $44,800 |
| California | 13.3% | 8.9% | 0.71% | $72,500 |
| Colorado | 4.4% | 7.8% | 0.49% | $65,000 |
| Connecticut | 7.0% | 6.3% | 1.79% | $78,500 |
| Delaware | 6.6% | 0.0% | 0.53% | $58,400 |
| District of Columbia | 10.8% | 6.0% | 0.56% | $92,000 |
| Florida | None | 7.0% | 0.80% | $61,000 |
| Georgia | 5.5% | 7.7% | 0.81% | $54,800 |
| Hawaii | 11.0% | 4.4% | 0.32% | $62,000 |
| Idaho | 5.8% | 6.0% | 0.58% | $52,600 |
| Illinois | 5.0% | 9.0% | 1.97% | $62,500 |
| Indiana | 3.0% | 7.0% | 0.75% | $50,200 |
| Iowa | 5.8% | 6.9% | 1.38% | $53,800 |
| Kansas | 5.7% | 8.8% | 1.26% | $54,000 |
| Kentucky | 4.0% | 6.0% | 0.80% | $47,200 |
| Louisiana | 4.3% | 10.0% | 0.55% | $46,500 |
| Maine | 7.1% | 5.5% | 1.20% | $52,000 |
| Maryland | 5.8% | 6.0% | 0.99% | $72,000 |
| Massachusetts | 9.0% | 6.3% | 1.14% | $78,000 |
| Michigan | 4.3% | 6.0% | 1.32% | $53,000 |
| Minnesota | 9.8% | 7.5% | 1.01% | $65,500 |
| Mississippi | 5.0% | 7.1% | 0.65% | $41,500 |
| Missouri | 4.8% | 8.3% | 0.88% | $52,000 |
| Montana | 5.9% | 0.0% | 0.74% | $53,000 |
| Nebraska | 5.8% | 7.4% | 1.52% | $55,000 |
| Nevada | None | 8.2% | 0.53% | $55,000 |
| New Hampshire | None | 0.0% | 1.86% | $68,000 |
| New Jersey | 10.8% | 6.6% | 2.21% | $75,000 |
| New Mexico | 5.9% | 7.6% | 0.67% | $46,000 |
| New York | 10.9% | 8.5% | 1.46% | $72,000 |
| North Carolina | 4.5% | 7.0% | 0.73% | $53,500 |
| North Dakota | 2.5% | 7.0% | 0.98% | $56,000 |
| Ohio | 3.5% | 7.5% | 1.32% | $51,000 |
| Oklahoma | 4.8% | 9.0% | 0.82% | $48,500 |
| Oregon | 9.9% | 0.0% | 0.87% | $58,000 |
| Pennsylvania | 3.1% | 6.3% | 1.35% | $57,000 |
| Rhode Island | 6.0% | 7.0% | 1.39% | $58,000 |
| South Carolina | 6.4% | 7.8% | 0.50% | $49,500 |
| South Dakota | None | 6.1% | 1.09% | $54,000 |
| Tennessee | None | 9.6% | 0.56% | $51,500 |
| Texas | None | 8.2% | 1.60% | $58,000 |
| Utah | 4.7% | 7.2% | 0.58% | $60,000 |
| Vermont | 8.8% | 6.2% | 1.83% | $55,000 |
| Virginia | 5.8% | 5.8% | 0.80% | $68,000 |
| Washington | None | 9.2% | 0.86% | $68,000 |
| West Virginia | 5.1% | 6.4% | 0.53% | $42,000 |
| Wisconsin | 7.6% | 5.4% | 1.61% | $56,000 |
| Wyoming | None | 5.4% | 0.57% | $58,000 |
Related Resources
Data sources: Tax Foundation (2024), IRS Statistics of Income (2022). TaxGrader is not a CPA or tax advisor. This content is for educational purposes only.